VivaScan
Wielkość skanera (końcówki, rękojeści, wózka jezdnego/podstawy) | Skaner z końcówką: 41 x 45 x 249 mm Skaner bez końcówki: 40,5 x 45 x 165 mm Końcówka skanera: 24,6 x 24,6 x 88,6 mm |
||
Rodzaj końcówki/końcówek (tip) | Końcówki w rozmiarze small i regular, wielorazowe, nadające się do sterylizacji | ||
Dokładność dla: pojedynczego zęba, ćwiartki, całego łuku | Cały łuk: 50 μm | ||
Waga skanera wewnątrzustnego | 230 g (338 g – waga skanera z końcówką i kablem) | ||
Waga wózka jezdnego/podstawy | 212 g (waga podstawy) | ||
Źródło światła | Laser | ||
Głębia ostrości | 0-15 mm | ||
Technika pozyskiwania obrazu | Triangulacja laserowa (trzy lasery – czerwony, zielony i niebieski łączone ze zdjęciami, których wykonuje 500 na sekundę) |
||
Formaty plików wyjściowych | STL, PLY, OBJ (otwarte pliki) | ||
Skanowanie w kolorze | Tak | ||
Dostępna konfiguracja (wózek/stojak/przenośna) | Przenośna | ||
Skan wycisku tradycyjnego | Nie | ||
Technologia bezpudrowa | Tak | ||
Przesyłanie danych (przewodowe/bezprzewodowe) | Przewodowe | ||
System otwarty/zamknięty | Otwarty | ||
Wskazania | Mosty do pięciu punktów, korony, licówki, inlaye, onlaye, belki oraz mosty (do trzech punktów) wsparte na implantach, może być stosowany w połączeniu z aparatami ortodontycznymi |
||
Informacje dodatkowe | Kompaktowy i intuicyjny skaner wewnątrzustny, który nie wymaga kalibracji. Brak subskrypcji, posiada zintegrowaną kamerę HD i oprogramowanie Scan & Send („Skanuj i Wyślij”) – przesyłanie danych z Ivoclar Cloud do dowolnego laboratorium. Funkcja dwóch przycisków pozwala na bezdotykową obsługę. Urządzenie ma roczną gwarancję z możliwością przedłużenia do 3 lat, w przypadku awarii wymiana na nowy skaner. Zapewnione szkolenia i wsparcie klienta na każdym etapie pracy. |
||
Kontakt | Dental Sp. z o.o. ul. Kolejowa 49 05-520 Konstancin-Jeziorna www.dental.pl Ivoclar-Vivadent Polska Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa 22 635 54 96, ivoclar.com |
||
WWW |