Podcięcie wędzidełka języka a prawidłowy rozwojowi twarzy
| Norma | Stopień 1 | Stopień 2 | Stopień 3 | Stopień 4 | Wartość p | ||||||
| Kotlow Średnia (SD) | TRMR Średnia (SD) | Kotlow Średnia | TRMR Średnia (SD) | Kotlow Średnia | TRMR Średnia (SD) | Kotlow Średnia | TRMR Średnia (SD) | Kotlow Średnia | TRMR | Kotlow | |
| Stosunek Mx C W:AL (mm) | 03,7 (0,9) | 3,6 (0,6) | 3,4 (0,8) | 3,6 (0,9) | 3,0 (0,6) | 3,1 (0,7) | 2,8 (0,5) | 3,0 (0,5) | 3,4 | -** | − † |
| Stosunek Mx M W:AL (mm) | 1,2 (0,1) | 1,2 (0,1) | 1,2 (0,1) | 1,2 (0,1) | 1,1 (0,1) | 1,1 (0,1) | 1,2 (0,1) | 1,1 (0,1) | 1,1 | -** | − * |
| Stosunek Mn C W:AL (mm) | 4,7 (1,4) | 4,9 (1,2) | 4,8 (1,6) | 4,8 (1,6) | 4,2 (1,3) | 4,4 (1,2) | 4,8 (1,0) | 4,9 (0,8) | 5,0 | >0,05 | >0,05 |
| Stosunek Mx M W:AL (mm) | 1,3 (0,1) | 1,3 (0,1) | 1,2 (0,2) | 1,2 (0,1) | 1,2 (0,2) | 1,3 (0,2) | 1,3 (0,2) | 1,4 (0,2) | 1,5 | >0,05 | >0,05 |
| Nachylenie podniebienia (mm) | 35,0 (6,1) | 32,4 (6,5) | 35,1 (6,5) | 35,1 (6,2) | 36,5 (8,1) | 36,9 (7,5) | 42,1 (1,1) | 41,4 (1,7) | 39,2 | +** | >0,05 |
| SN-Mn (°) | 36,4 (6,0) | 36,9 (7,8) | 35,5 (6,4) | 35,7 (5,8) | 35,1 (5,1) | 36,6 (6,4) | 43,8 (4,0) | 40,8 (7,0) | 31,5 | >0,05 | >0,05 |
| Linia H-Mn (mm) | 12,6 (5,1) | 13,4 (7,5) | 12,5 (5,1) | 12,4 (4,8) | 13,5 (5,5) | 13,3 (5,7) | 14,5 (5,8) | 15,7 (5,4) | 19,4 | >0,05 | >0,05 |
| Linia PNS-P (mm) | 30,9 (4,7) | 30,3 (6,2) | 31,5 (5,0) | 31,3 (4,6) | 34,9 (5,3) | 33,5 (5,6) | 33,3 (2,9) | 34,1 [...] | |||
którzy mają wykupiony dostęp.
i ciesz się merytoryczną wiedzą!


