iTero Lumina™ – Cart
| Wielkość skanera (końcówki, rękojeści, wózka jezdnego/podstawy) | Głowica (wymiary maksymalne): Długość: 248,2 mm, szerokość: 43,9 mm, głębokość: 39,2 mm iTero Full HD jednostka z ekranem dotykowym: Wysokość: 356 mm, szerokość: 544 mm, głębokość: 60,5 mm Stojak na kółkach: Wysokość: 1279 mm, szerokość: 544 mm, głębokość: 562 mm |
||
| Rodzaj końcówki/końcówek (tip) | Nakładka ochronna (ciemna): stosowana, gdy skaner nie jest używany, w celu ochrony powierzchni optycznej głowicy. Jednorazowa nakładka: używana podczas skanowania. Przed zeskanowaniem pacjenta należy założyć nową jednorazową nakładkę |
||
| Dokładność dla: pojedynczego zęba, ćwiartki, całego łuku | - | ||
| Waga skanera wewnątrzustnego | Waga netto: Jednostka obliczeniowa: 10,5 kg Głowica: ~0,26 bez kabla | ||
| Waga wózka jezdnego/podstawy | Stojak na kółkach, waga netto: ~12,5 kg | ||
| Źródło światła | Głowica emituje niebieskie światło lasera (450 nm, klasa 1), zielone światło lasera (520 nm, klasa 1), a także białe światło LED | ||
| Głębia ostrości | - | ||
| Technika pozyskiwania obrazu | Technologia iTero Multi-Direct Capture™ | ||
| Formaty plików wyjściowych | .stl, .ply | ||
| Skanowanie w kolorze | Tak | ||
| Dostępna konfiguracja (wózek/stojak/przenośna) | Wózek lub mobile (jednostka komputerowa + głowica skanująca) | ||
| Skan wycisku tradycyjnego | Tak | ||
| Technologia bezpudrowa | Tak | ||
| Przesyłanie danych (przewodowe/bezprzewodowe) | Bezprzewodowo | ||
| System otwarty/zamknięty | System otwarty | ||
| Wskazania | Odpowiedni do ortodoncji, protetyki, implantologii | ||
| Informacje dodatkowe | iTero Lumina™ to technologia skanowania cyfrowego nowej generacji, która przesuwa granice możliwości skanerów wewnątrzustnych i wyznacza nowy standard wydajności praktyki. Nowa opatentowana technologia iTero Multi-Direct Capture™ oferuje trzy razy szersze pole widzenia, wysoką dokładność i maksymalną odległość rejestracji obrazów wynoszącą 25 mm w celu zapewnienia użytkownikom i pacjentom płynnego skanowania. Skany fotorealistyczne pozwalają na podejmowanie wysokiej jakości decyzji klinicznych w ten sam sposób, co zdjęcia wewnątrzustne. Zaawansowane oprogramowanie umożliwiające bezproblemowe, nieprzerwane i elastyczne skanowanie z dwukrotnie większą prędkością przy głowicy mniejszej o 50% dla wygodniejszego użytkowania, zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Zintegrowany akumulator, umożliwiający nieprzerwane skanowanie i łatwe przenoszenie urządzenia po gabinecie bez odłączania i ponownego uruchamiania, zapewnia: • co najmniej 30 minut aktywnego ciągłego skanowania (wersja wózkowa) i 10 minut (wersja mobilna), • <2,5 godziny do pełnego naładowania. Oprogramowanie skanera w języku angielskim. Możliwość skanowania w trybie offline. |
||
| Kontakt | Align Technology Poland 51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 57/59, Building 3, Wing C https://www.itero.com/pl tel. + 48 71 71 664 25 |
||
| WWW | https://www.itero.com/pl |



