MIDMARK 18, MIDMARK 23
| Nazwa | MIDMARK 18, MIDMARK 23 | ||
| Producent | Midmark | ||
| Klasa (N, S, B) | 18 l, 23 l | ||
| Pojemność komory | Narzędzia lite, narzędzia wgłębione, porowate | ||
| Wsad | B | ||
| Pojemność użyteczna | 15 l, 20 l | ||
| Wymiary komory: średnica/głębokość | 236 mm x 381 mm, 236 mm x 530 mm | ||
| Wymiary zewnętrzne: szer. x wys. x dł. | 505 mm x 400 mm x 615 mm 505 mm x 400 mm x 690 mm |
||
| Waga | 52 kg, 58 kg | ||
| Moc | 2400 W | ||
| Napięcie | 230 V | ||
| Zużycie wody na cykl | 0,4 l | ||
| Próżnia wstępna | Tak | ||
| Suszenie próżniowe | Tak | ||
| Suszenie termiczne | - | ||
| Parametry kontroli | Tak | ||
| Jako kontrolować skuteczność sterylizacji? | Przy pomocy testów | ||
| Zależność czasu sterylizacji od temperatury i ciśnienia | Tak | ||
| Ilość programów - jakie? | 10, 134, 121 – opakowane, nieopakowane, porowate, testowe | ||
| Wyposażenie | 4 tace, uchwyt do tac | ||
| Dodatkowe informacje | W standardzie drukarka. W opcji: system ROSI do uzdatniania wody | ||
| Atesty | Wszystkie wymagane | ||
| Przybliżona cena | Ok. 14 000 zł | ||
| Dane kontaktowe | KONTAKTOWE AMADAR ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa tel. 602 439 741 e-mail: b.checinska@amadar.pl |
||
| WWW | https://www.amadar.pl/ |


