TRIOS Core
| Wielkość skanera (końcówki, rękojeści, wózka jezdnego/podstawy) | Końcówka: 8,6 cm x 2 cm x 2,05 cm Rękojeść: 27,3 cm x 4,0 cm x 4,8 cm Podstawka POD: 13 cm |
||
| Rodzaj końcówki/końcówek (tip) | Wymienna. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Umieszczana w dwóch pozycjach: w górę lub w dół. |
||
| Dokładność dla: pojedynczego zęba, ćwiartki, całego łuku | Pojedynczy ząb: 6,9 mikronów. Ćwiartka: 25 mikronów Cały łuk: 50 mikronów |
||
| Waga skanera wewnątrzustnego | 340 g | ||
| Waga wózka jezdnego/podstawy | Podstawka POD: 950 g | ||
| Źródło światła | LED | ||
| Głębia ostrości | 14 mm | ||
| Technika pozyskiwania obrazu | Seria zdjęć | ||
| Formaty plików wyjściowych | DCM, STL, PLY | ||
| Skanowanie w kolorze | Tak | ||
| Dostępna konfiguracja (wózek/stojak/przenośna) | Przenośna: podstawka POD | ||
| Skan wycisku tradycyjnego | Tak | ||
| Technologia bezpudrowa | Tak | ||
| Przesyłanie danych (przewodowe/bezprzewodowe) | Przewodowe | ||
| System otwarty/zamknięty | Otwarty | ||
| Wskazania | Odbudowy protetyczne. Ortodoncja. Odbudowy implantoprotetyczne. Planowanie zabiegów implantologicznych oraz szablonów chirurgicznych. Ocena stanu uzębienia |
||
| Informacje dodatkowe | Wg oficjalnych badań Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego – Trios to najbardziej dokładny skaner wewnątrzustny na świecie. Dożywotnia licencja w cenie. Dożywotnie aktualizacje w cenie. Brak subskrypcji/brak opłat za przesyłanie/brak opłat za przechowywanie plików. Najbardziej ekonomiczny model skanera wewnątrzustnego 3Shape w historii firmy! | ||
| Kontakt | Denon Dental Sp. z o.o. ul. Łubna 56 05-532 Łubna www.dental.pl |
||
| WWW | https://dental.pl/ |



