Podcięcie wędzidełka języka a prawidłowy rozwojowi twarzy
| Meenakashi i wsp. (25) | Jang i wsp. (26) | Srinivasan i wsp. (27) | Yoon i wsp. (28) | Ardekani i wsp. (29) | ||||
| MLFL | MMOR | Grupa badana | Grupa kontrolna | Grupa badana | Grupa kontrolna | |||
| Po-Or/ML (°) średnia (SD) | 26,75 (4,563) | 25,74 (3,070) | ||||||
| SN/ML (°) średnia (SD) | 31,84 (4,225) | 31,08 (3,758) | ||||||
| SN/Me-Go’ (°) średnia (SD) | 36,0 (6,1) | |||||||
| C3-RGN (mm) średnia (SD) | 66,23 (4,56) | 68,56 (5,41) | ||||||
| H-RGN (mm) średnia (SD) | 3,20 (2,13) | 7,45 (1,26) | ||||||
| H-ML (mm) średnia (SD) | 12,7 (5,2) | |||||||
| C3-H (mm) średnia (SD) | 30,90 (2,60) | 34,13 (3,69) | ||||||
| H-P (mm) średnia (SD) | 3,20 (2,13) | 7,45 (1,26) | ||||||
| ANB (°) | -0,218 ** | -0,255 ** | ||||||
| Wskaźnik WITS (mm) | -0,176 * | -0,217 ** | ||||||
| Klasa I n (%) | 10 | 50ˆ | 40 (70,16) | |||||
| Klasa II n (%) | 10 | 50ˆ | 15 (26,31) | |||||
| Klasa III n (%) | 10 | 50ˆ | 2 (3,5) | |||||
| PNS-P [...] | ||||||||
którzy mają wykupiony dostęp.
i ciesz się merytoryczną wiedzą!


