PANDA P3
| Wielkość skanera (końcówki, rękojeści, wózka jezdnego/podstawy) | 216 x 40 x 36 mm | ||
| Rodzaj końcówki/końcówek (tip) | 3 rozmiary końcówek (autoklawowalne): N (normalna), M (mezjalna), D (dystalna) | ||
| Dokładność dla: pojedynczego zęba, ćwiartki, całego łuku | 10 μm | ||
| Waga skanera wewnątrzustnego | 228 g | ||
| Waga wózka jezdnego/podstawy | Opcjonalnie: 7 kg | ||
| Źródło światła | Światło strukturalne | ||
| Głębia ostrości | 0-15 mm (możliwość regulacji do 20 mm) | ||
| Technika pozyskiwania obrazu | Skanowanie z użyciem światła strukturalnego | ||
| Formaty plików wyjściowych | STL, PLY, PTY | ||
| Skanowanie w kolorze | Tak | ||
| Dostępna konfiguracja (wózek/stojak/przenośna) | Opcjonalnie: wózek z komputerem | ||
| Skan wycisku tradycyjnego | Tak | ||
| Technologia bezpudrowa | Tak | ||
| Przesyłanie danych (przewodowe/bezprzewodowe) | Przewodowe | ||
| System otwarty/zamknięty | System otwarty | ||
| Wskazania | Rodzaje skanowania: ortodoncja, implantologia, protetyka | ||
| Informacje dodatkowe | Intuicyjny program prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces skanowania, wbudowany żyroskop umożliwiający obsługę programu bez użycia myszki, możliwość zapisu badania bezpośrednio w chmurze, bezpośrednia kompatybilność z EXOCADem, różne funkcje oprogramowania z dedykowanymi opcjami dla ortodoncji, protetyki i implantologii, technologia AI redukująca artefakty i niechciane obiekty podczas skanowania | ||
| Kontakt | DentalHolding ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa tel. +48 571 309 034 www.dentalholding.com |
||
| WWW | https://www.dentalholding.com/ |



