Właściwe pod względem biomechanicznym leczenie nakładkowe z ekstrakcją zębów przedtrzonowych
Na etapy nakładek 0-10 zaplanowano przygotowanie zakotwienia w odcinku bocznym oraz mezjalny tipping kłów. Gdy tylko mezjalny tipping kłów zbliżał się ku finalnej wartości, aby stworzyć miejsce dla znacznie stłoczonego zęba 32, rozpoczął się jednoczesny ruch dystalny kłów.
| Zaczep początkowy | Zaczep zmodyfikowany | Cele biomechaniczne | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zaczep klinowy | Maksymalnie duży zaczep prostokątny | Przeciwdziałanie odklejaniu się alignera w okolicy kłów spowodowanemu intruzją siekaczy |
| 23 | Zaczep klinowy | Maksymalnie duży zaczep prostokątny | |
| 33 | Podwójny zaczep owalny | Maksymalnie duży zaczep prostokątny | |
| 43 | Podwójny zaczep owalny | Maksymalnie duży zaczep prostokątny | |
| 16 | Podwójny pionowy zaczep prostokątny | Poziomy zaczep prostokątny | Utrzymanie prawidłowego osadzenia brzegu dziąsłowego górnych alignerów |
| 26 | Podwójny pionowy zaczep prostokątny | Poziomy zaczep prostokątny | |
| Guiding planes | Brak | Płaszczyzny prowadzące na siekaczach i kłach | Zapobieganie intruzji odcinka bocznego |
Podczas badania kontrolnego w trakcie 10. etapu nakładki dobrze przylegały, a pomiędzy zębami 32 i 33 była wystarczająca ilość miejsca, na zębie 32 naklejono podwójny owalny zaczep wspomagający szeregowanie zębów. Pacjentce polecono nosić nakładki [...]
którzy mają wykupiony dostęp.
i ciesz się merytoryczną wiedzą!


