3DISC HERON IOS
Wielkość skanera (końcówki, rękojeści, wózka jezdnego/podstawy) | Wymiary końcówki: dł. 256 mm x szer. 43 mm x wys. 43 mm Wymiary bazy: dł. 306 mm x szer. 98 mm x wys. 72 mm |
||
Rodzaj końcówki/końcówek (tip) | Końcówki do sterylizacji w autoklawie | ||
Dokładność dla: pojedynczego zęba, ćwiartki, całego łuku | 14,5 μm, 22,2 μm, 37,2 μm | ||
Waga skanera wewnątrzustnego | 150 g | ||
Waga wózka jezdnego/podstawy | Brak informacji | ||
Źródło światła | 2 diody led (niebieska i biała) | ||
Głębia ostrości | 20 mm (od -1 mm do +19 mm) | ||
Technika pozyskiwania obrazu | Aktywna stereowizja + światło strukturalne | ||
Formaty plików wyjściowych | .STL,.PLY,.OBJ,.3OXZ | ||
Skanowanie w kolorze | Tak | ||
Dostępna konfiguracja (wózek/stojak/przenośna) | Przenośna | ||
Skan wycisku tradycyjnego | Tak | ||
Technologia bezpudrowa | Tak | ||
Przesyłanie danych (przewodowe/bezprzewodowe) | Przewodowe | ||
System otwarty/zamknięty | Otwarty | ||
Wskazania | Od 1 zęba do pełnego łuku | ||
Informacje dodatkowe | Integracja z EXOCAD, 3SHAPE, DENTAL WINGS | ||
Kontakt | Marrodent A Henry Schein Company, CAD/CAM: 539 732 418, 600 439 759, 668 699 322, 888 250 060 |
||
WWW |