CEREC PRIMESCAN AC/PRIMESCAN AC
Wielkość skanera (końcówki, rękojeści, wózka jezdnego/podstawy) | Wielkość końcówki: 50,9 x 58,8 x 253 mm Wózek jezdny: 408 (537) x 1190 x 443 mm |
||
Rodzaj końcówki/końcówek (tip) | Stal nierdzewna wraz ze szkłem szafirowym, stal nierdzewna wraz z wymiennym szkłem jednorazowym przeznaczona do sterylizacji, końcówka jednorazowa |
||
Dokładność dla: pojedynczego zęba, ćwiartki, całego łuku | Precyzja w obszarze zębów siecznych: 0,015 μm , w obszarze zębów trzonowych: 0,012 μm , pełen łuk: 0,030 μm |
||
Waga skanera wewnątrzustnego | 524,5 g | ||
Waga wózka jezdnego/podstawy | 38 kg | ||
Źródło światła | Światło diodowe | ||
Głębia ostrości | 0~20 mm | ||
Technika pozyskiwania obrazu | Analiza kontrastu o wysokiej częstotliwości | ||
Formaty plików wyjściowych | Rst, dxd, ssi, con, stl, 3dpdf, ply | ||
Skanowanie w kolorze | Tak | ||
Dostępna konfiguracja (wózek/stojak/przenośna) | Wózek jezdny | ||
Skan wycisku tradycyjnego | Nie | ||
Technologia bezpudrowa | Tak | ||
Przesyłanie danych (przewodowe/bezprzewodowe) | Przewodowe | ||
System otwarty/zamknięty | Otwarty | ||
Wskazania | Korony, mosty, licówki, łączniki indywidualne, korony przykręcane, szablony chirurgiczne, łyżki wyciskowe, alignery, protezy szkieletowe | ||
Informacje dodatkowe | Innowacyjny Smart Pixel Sensor w Primescan przetwarza ponad milion punktów 3D na sekundę już od pierwszego skanowania. Technologia dynamicznej głębi skanowania pozwala osiągnąć doskonałą ostrość obrazu i wyjątkową precyzję, nawet na głębokości do 20 mm. Daje to zdecydowaną przewagę w przypadku skanowania głębiej położonych tkanek. Gwarancja na Primescan: rok z możliwością przedłużenia do 3 lat |
||
Kontakt | Amadar Sp. z o.o. amadar@amadar.pl; +48 22 826 43 81 Specjalista CAD/CAM: Rafał Szpakowski: r.szpakowski@amadar.pl; +48 600 452 627 www.amadar.pl |
||
WWW |